FC-R&D 水素エネルギーに関連したオリジナル技術 | |||||||||||
分野 | 狙い | 応用技術 | 概要 | 小型化 | 性能向上 | 生産工法 | 劣化防止 | コスト | 新技術 | テーマN0 | |
燃料電池 | 性能向上 | 多孔質高密度技術 | 基盤利用による表面積拡大化 | ○ | ◎ | FS1 | |||||
導電性カーボン表面積向上 | 従来C・B比 3倍の表面積 | ○ | ◎ | ○ | ○ | FS2 | |||||
電極への触媒担持 | DMFC電極を多孔質触媒とし水素以上の性能 | ○ | ◎ | ○ | FS3 | ||||||
生産性向上 | 触媒PVD処理化 | 連続した触媒担持技術 | ○ | ◎ | FP1 | ||||||
分散化技術 | PVD処理による合金触媒の分散化技術 | ○ | ◎ | ○ | FP2 | ||||||
高密度媒体生産技術 | MEA30枚/分の量産化技術 | ◎ | ○ | FP3 | |||||||
インラインMEA製造技術 | 液状固体高分子電解質溶液の急速固化技術 | ◎ | ○ | FP4 | |||||||
触媒劣化 | 触媒PVD処理化 | Pt-Ru触媒担持金属の均一分散技術 | ○ | ◎ | ○ | FL1 | |||||
C・B精製法(脱塩) | 導電性カーボンの不純金属イオン除去技術 | ◎ | FL2 | ||||||||
低コスト | 量産化技術 | 高密度媒体製造量産化技術の応用技術 | ○ | ◎ | FC1 | ||||||
触媒担持PVD法 | Dry方式による触媒担持カーボンの製法技術 | ○ | ◎ | FC2 | |||||||
触媒使用量削減 | PVD方式による触媒担持層の形成技術 | ○ | ○ | ◎ | FC3 | ||||||
水素吸蔵体 | 性能向上 | 多孔質高密度 | 基盤利用による表面積拡大化技術 | ◎ | ○ | ○ | KS1 | ||||
PVD処理法合金化 | PVD法による機能性金属材料の生成技術 | ○ | ◎ | ○ | ○ | KS2 | |||||
生産性向上 | 金属PVD処理化 | 表面積拡大技術の応用 | ○ | ○ | ◎ | KP1 | |||||
高速PVD技術 | 高生産性技術の応用 | ◎ | ○ | KP2 | |||||||
高密度媒体生産技術 | 高生産性技術の応用 | ◎ | ○ | KP3 | |||||||
水素生成技術 | 性能向上&安全利用 | 多孔質高密度技術 | 水電解能力向上による水素発生効率向上 | ◎ | ○ | HH1 | |||||
細菌による発生技術 | バイオマスによる水素の発生 | ◎ | HH2 | ||||||||
高密度媒体の生産技術 | 生分解プラスチックスの応用 | ◎ | HH3 | ||||||||
太陽電池による電気分解 | 自然エネルギー活用による水素生成 | ◎ | HH4 | ||||||||
≪FC-R&D TOPページへ≫ ≪閉じる≫ |