|  全自動MEA製造装置 FCME35 FCME07 
 電極触媒層と固体電解質材料の膜を複合化した発電ユニットで燃料電池システムにおける最少構成単位 | |||||||||||||
| 全自動 MEA製造装置 FCME35 | |||||||||||||
| MEA製作範囲 電極大きさ最大A3サイズ 固体高分子膜大きさ最大A2サイズ 装置内容 ○ 全自動MEA製造装置を使用: FC-R&D・日精樹脂共同開発装置 ○ 製作条件 予備加熱:常温〜300℃ 加圧時間20〜9000sec 加圧加熱:常温〜300℃ 加圧時間20〜9000sec 加圧冷却:15〜70℃ 加圧時間20〜9000sec 最大プレス力 350KN(35Ton) クランプされた平板ワークは全自動にて搬送され供給→予熱→加圧加熱→冷却→取出 と設定時間おきにMEAが出てきます。 平板ワークをコンベアーにストックすることで通常2〜3分おきにMEAが製作され出てきます | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 全自動 MEA製造装置 FCME07 | |||||||||||||
| MEA製作範囲 電極大きさ最大A4サイズ 固体高分子膜大きさ最大320x320mmサイズ 1ステージのため1枚あたり時間が長くなります。 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 固体高分子膜・白金担持カーボンクロス・燃料電池関連材料の単体での販売もいたします。 | |||||||||||||
| 燃料電池関連材料
        @水素吸蔵合金粉末  APt-Ru丹持カーボン  BPt丹持カーボン  C電気分解用純水  D電解質高分子溶液  E触媒(Pt・Pt-Ru)丹持カーボンペースト Fカーボンクロス Gカーボンペーパー H固体高分子膜(PEM膜)(デュポン社 ナフィオン ・ 旭ガラス フレミオン膜) | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 ≪FC-R&D TOPページへ≫ ≪閉じる≫ | |||||||||||||